世界东西方“华运圣水”与 “奥运圣火”对比表
序号 | 内容 | 华运圣水 | 太极图 | 奥运圣火 |
1 | 方位 | 世界东方 |
疫情与战争 | 世界西方 |
2 |
时间 |
公元2021 | 疫情与战争 | 公元前776年至公元393年 293届,历时1169年 |
间断1500年 | ||||
1896年,举办了29届 | ||||
3 | 地点 | 中国 | 疫情与战争 | 古希腊 |
4 | 原因 | 蔽帚擦地 | 扫牛棚 | |
5 | 发 起 人 | 中国 郭庆禄 | ![]() ![]() 疫情与战争 | 古希腊赫拉克勒斯 |
法国的顾拜旦 | ||||
6 | 采取点 | 中国泰山 圣水井 | ![]() ![]() 疫情与战争 | 奥林匹亚农神庙 |
7 | 吉祥物 | 大熊猫 (动物) | ![]() ![]() 疫情与战争 | 橄榄枝 (植物) |
8 | 参与度 | 普及 | ![]() ![]() 疫情与战争 | 极致 |
9 |
标志 | 五环 水中有火 水火相融 地上三宝:水火风 | 疫情与战争 | 五环 火中有水 水火相融 地上三宝:水火风 |
10 | 理念 | 和平、平衡 科学、发展 | 疫情与战争 | 更快、更高、更强、更团结 |
0 条 评 论 Write a Response